Conformément aux directives de la Cnil pour poursuive votre navigation dans de bonnes conditions vous devez accepter l'utilisation de cookies sur notre site

Meilleures ventes

Informations

Fabricants

Aucun fabricant

Nouveaux produits

Recherche dans le blog

Promotions

No special products at this time.

Fournisseurs

  • Tony Escada

Tableau des tailles de bagues dans le monde

Publié le : 25/10/2017 15:27:32
Catégories : Tableau des tailles de bagues dans le monde

Diamètre intérieur(mm) Europe U.S.A & Canada United Kingdom & Australia China Japan & Singapour Hong-Kong Suisse
14,1 44 3 F1/2 6 4 6 4
14,3 45 3,5 G 6,5 5 7 5,5
14,7 46 3,75 H 7 6 6,5
14,9 47 4 I 7,5 7 8 7,75
15,3 48 4,5 J 8 8 9 9
15,7 49 5 J1/2 9,5 9 10 9,5
15,9 50 5,5 K 10 10 11 10
16,3 51 5,75 L 11 12 11,75
16,5 52 6 M 12 11 13 12,75
16,9 53 6,5 N 13 13 14 14
17,3 54 7 N1/2 14 14 15 15,25
17,5 55 7,5 O 14,5 15 16 16
17,9 56 7,75 P 15,5 17 16,5
18,1 57 8 Q 17 16 17,75
18,5 58 8,5 Q1/2 17 18 18,5
18,8 59 8,75 R 18 18 19 19
19,2 60 9 S 18,5 20 20,25
19,4 61 9,5 T 20 19 21 21
19,8 62 10 U 20,5 20 22 21,5
20,2 63 10,5 U1/2 21,5 22 23 22,75
20,4 64 10,75 V 22,5 23 24 24
20,8 65 11 W 23,5 25 25
21 66 11,5 X 25 24 26 25,5
21,4 67 11,75 Y 25,5 25 27 26
21,8 68 12 Z 26 28,75
22 69 12,75 Z1/2
22,2 70 13 Z+1 27

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)